Skip to main content

Water Usage

By Year

Year Usage in Gallons Usage in Acre feet
2023 514,780,000  1,580 
2022 571,233,000  1,753
2021 544,920,000 1,672
2020 595,590,000 1,828
2019 570,031,000 1,749
2018 558,287,000 1,713
2017 503,499,000 1,545
2016 531,958,000 1,633
2015 522,732,000 1,604
2014 525,787,000 1,614
2013 498,228,000 1,529
2012 598,960,000 1,838
2011 537,792,000 1,650
2010 562,681,000 1,727
2009 527,006,000 1,617
2008 616,854,000 1,893
2007 608,719,000 1,868
2006 665,231,000 2,042
2005 642,236,000 1,971
2004 595,130,000 1,826
2003 634,192,000 1,946
2002 766,610,000 2,353
2001 747,911,000 2,295
2000 796,885,000 2,446
1999 729,237,000 2,238
1998 752,701,000 2,310
1997 714,063,000 2,191
1996 746,889,000 2,292
1995 656,145,000 2,014
1994 740,668,000 2,273
1993 674,975,000 2,071
1992 652,712,000 2,003
1991 614,633,000 1,886

By Month on a 10-year average

 Months Usage in Gallons
January 31,723,000
February 32,997,000
March 30,023,000
April 32,066,000
May 34,280,000
June 48,793,000
July 61,485,000
August 68,254,000
September 68,897,000
October 55,334,000
November 40,974,000
December 34,490,000